{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
亞洲 / 歐洲 | 美洲 | 英國 | 日本 | 韓國 / 中國 | 腳掌長度(公分 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 22 | 220 | 21.7 |
35 | 5 | 2 | 22.5 | 225 | 22.3 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230 | 23 |
37 | 7 | 4 | 23.5 | 235 | 23.7 |
38 | 8 | 5 | 24.5 | 245 | 24.3 |
39 | 9 | 6 | 25 | 250 | 25 |
40 | 10 | 7 | 25.5 | 255 | 25.7 |
41 | 11 | 8 | 26 | 260 | 26.3 |
42 | 12 | 9 | 27 | 270 | 26.9 |
43 | 13 | 10 | 27.5 | 275 | 27.5 |
成人尺寸表